医生介绍
孟庆鹏,男,主任医师,毕业于东南大学医学院医学,并获得硕士学位。从事整形外科工作30余年,因此他积累了丰富的临床经验和掌握了扎实的理论知识。孟主任还曾在上海医科大学附属中山医院北京医科大学附属人民医院进修学习过,并且在国际知名医学杂志上发表论文20余篇。他深受广大爱美人士和业界同行的好评与赞赏!案例介绍

价格表
整形项目价格表
项目名称 *高价格 较低价格 参考价
曼特波假体隆鼻 55833 16780 36307
膨体假体隆鼻 41672 8104 24888
隆鼻失败修复 79657 33507 56582
鹰钩鼻矫正 70234 14040 42137
宽鼻矫正 40116 8452 24284
驼峰鼻矫正 56258 18585 37422
长鼻矫正 60576 15174 37875
歪鼻矫正 88803 35600 62202
垫鼻尖 39335 8626 23981
鼻型矫正 44786 7406 26096
鼻翼矫正 60045 15352 37699
鼻头矫正 60045 15352 37699
延长鼻小柱失败修复 61610 15464 38537
玻尿酸隆鼻 21246 9763 15505
隆鼻 81655 31856 56756
微晶瓷隆鼻 69651 32705 51178
膨体垫鼻基底 70778 14977 42878
隆鼻改善短鼻 65270 14934 40102
假体隆鼻 55006 26153 40580
硅胶假体隆鼻 55203 18984 37094
线雕隆鼻 63904 15618 39761
自体耳软骨隆鼻 61056 36529 48793
自体肋软骨隆鼻 79464 53431 66448
假体隆鼻修复 71500 13725 42613
注射隆鼻 77862 32735 55299
膨体隆鼻 85837 40829 63333
硅胶隆鼻 65034 25119 45077
鼻中隔软骨隆鼻 68687 31846 50267
垫鼻基底失败修复 60375 16180 38278
自体软骨垫鼻基底 57309 18185 37747
假体垫鼻基底 64850 14540 39695
玻尿酸丰鼻基底 19007 10959 14983
垫鼻基底 59935 17186 38561
朝天鼻矫正 69981 44270 57126
鼻综合 77808 53788 65798
鼻综合整形 54154 19384 36769
鼻翼减薄 64444 23110 43777
鼻翼缺损修复 61417 24209 42813
鼻翼不对称矫正 59486 43491 51489
切开鼻孔法缩鼻翼 60960 15533 38247
手术缩鼻翼 80802 39600 60201
手术延长鼻小柱 40504 8365 24435
鼻小柱延长 59934 17186 38560
硅胶延长鼻小柱 56367 16762 36565
鼻中隔软骨延长鼻小柱 60175 14345 37260
耳软骨延长鼻小柱 57402 16315 36859
手术缩鼻头 59936 17186 38561
鼻孔矫正 54778 17137 35958
耳软骨垫鼻尖 63084 15527 39306
自体真皮垫鼻尖 89604 35200 62402
鼻中隔软骨垫鼻尖 63773 17738 40756
垫鼻尖失败修复 68391 15386 41889
肋软骨垫鼻尖 56775 16769 36772
自体筋膜垫鼻尖 36255 8052 22154
自体软骨垫鼻尖 53104 19784 36444
软骨整形矫正短鼻 69578 14384 41981
鼻部修复 53573 11089 32331
鼻部硅胶假体取出 56889 16423 36656
鼻部膨体假体取出 58887 17585 38236
鞍鼻矫正 61360 15355 38358
除皱针缩鼻头 53200 17673 35437
鼻部假体修复 65069 17454 41262
玻尿酸垫鼻基底 66558 16911 41735
自体隆鼻 65333 33793 49563
耳软骨隆鼻 77283 34023 55653
隆鼻价格 86602 29720 58161
软肋骨隆鼻 81858 49970 65914
隆鼻手术 61715 42298 52007
达拉斯隆鼻 81376 43977 62677
隆鼻假体取出 74533 34555 54544
网红隆鼻 91099 46246 68673
隆鼻价目表 75038 41658 58348
鼻孔缩小矫正 65217 20746 42982
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!


