| 中国医学科学院整形外科医院 | 北京 | 三甲 | 整形美容 | 2021年前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 | 52位 | 204位 |
| 北京协和医院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 | 3位 | 24位 |
| 301医院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 | 5位 | 28位 |
| 北医三院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前100名 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 | - | - |
| 中日友好医院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前100名 | 20263条 | 683个 | 2717位 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 | - | - |
| 北大口腔医院 | 北京 | 三级甲等 | 口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市东方医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山大学附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 复旦大学附属中山医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安医学院第二附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川大学华西医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院) | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东省第二人民医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京大学深圳医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京嘉禾妇儿医院 | 北京 | 民营医院 | 妇产医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南华大学附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏州大学附属第二医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南省直第三人民医院 | - | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厦门大学附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 淄博市中心医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国人民解放军总医院医学中心 | 北京 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秦皇岛市医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东部战区总医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国医科大学附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津医科大学肿瘤医院 | - | 三级甲等 | 肿瘤医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武汉大学人民医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 复旦大学附属华山医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆医科大学附属医院 | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西京医院 | 西安 | 三甲 | 综合 | 2022年前100名 | 41065条 | 129个 | 1451位 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 | 2位 | 35位 |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院) | - | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆医科大学附属医院 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 综合 | - | 1258条 | 205个 | 909位 | 772 | 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 | - | 7位 |
| 新疆自治区中医院 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 综合 | - | 850条 | 106个 | 628位 | 459 | 新疆乌鲁木齐市黄河路116号 | - | 2位 |
| 北京朝阳医院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前100名 | 12224条 | 159个 | 1996位 | 4766 | 北京市朝阳区工体南路8号 | 1位 | 2位 |
| 北京大学医院 | 北京 | 三甲 | 综合 | 2022年前100名 | 31782条 | 131个 | 1389位 | 15559 | 北京市西城区西什库大街8号 | 1位 | - |
| 309医院 | - | 三甲 | 综合 | - | 3258条 | 87个 | 407位 | 1109 | - | - | - |
备注: - 表格中的“-”表示原始文章中未提及相关信息。 - 部分医院在不同排名相关表述中重复出现,信息整合时以更详细或多次提及的内容为准。 - 文中提到北京美莱与Motiva China有限公司联合创作的国内首部隆胸纪实纪录片《有幸做你的人生支点》举办首映礼等内容,未体现在表格中,因该信息主要围绕纪录片,与医院排名及基本信息无直接关联。 - 关于校友得分及大学在整形外科排行榜的排名相关内容,因主要是大学排名信息,未纳入以医院为主体的表格中。 - 兰兰胸部填充物出现问题的信息,因不涉及医院对比等表格主要呈现的维度,未在表格中体现。
术语解释: - 三甲:即三级甲等医院,是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 复旦版医院综合排名:复旦大学医院管理研究所发布的中国医院排行榜,综合考量医院学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等多方面因素,对医院进行排名,具有较高的性和参考价值。



