| 项目名称 | 技术类型 | 单位数量 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 发际线种植 | 传统剃发(宝石刀) | 500单位 | 3999元起 | 发际线初步调整,基础方案 |
| 传统剃发(宝石刀) | 3000单位 | 23800元起 | 适合大面积种植需求 | |
| 不剃发技术 | 1000单位 | 16000元起 | 无需剃发,恢复期缩短30 | |
| 分层不剃发技术 | 500单位 | 9799元起 | 特殊加密技术 | |
| 头顶加密 | 微针技术 | 500单位 | 10000元起 | 针对稀疏区域精准加密 |
| FUE3.0技术 | 500单位 | 3400元起 | 无痕快速恢复方案 | |
| 双活因子技术 | - | 50元/单位 | 含术后养护套餐 | |
| 眉毛种植 | 单侧种植 | - | 13900元起 | 个性化眉形设计 |
| 双侧种植 | - | 25000元封顶 | 含3次术后造型调整 | |
| 胡须种植 | 剃发种植 | - | 12000元起 | 传统种植方式 |
| 艺术造型种植 | - | 30元/单位 | 含专属造型设计 | |
| 加密补种 | - | 15元/单位 | 针对现有胡须加密 | |
| 大面积植发 | FUT技术 | 3000单位 | 15000-25000元 | 含毛囊活性检测 |
| 疤痕种植 | 微针修复 | - | 7999元起 | 需术前疤痕评估 |
| 私密毛发种植 | 微创技术 | - | 13590元起 | 需特殊预约 |
|
技术说明: 1. 微针技术:孔径0.6-0.8mm,种植密度可达80单位/cm² 2. 不剃发技术:后枕部采用散点提取,保留原生发长度 3. 双活因子:添加毛囊营养液提升至98 4. FUT技术:适合一次性提取3000+单位需求 |
||||
|
价格说明: 1. 全国统一价城市:北京/上海/广州等33个直营城市 2. 特殊优惠:新客首单立减1000元,老客推荐享8折 3. 费用包含:术前检测+手术耗材+3次术后护理 4. 分期方案:支持12期免息分期(3000单位起) |
||||
| 区域 | 特色项目 | 价格优势 | 明星技术 |
|---|---|---|---|
| 成都分店 | 美人尖种植 | 较均价低15 | 3D美学设计 |
| 武汉分店 | 发际线修复 | 1768元体验价 | 毛囊无损提取 |
| 杭州分店 | 艺术植发 | 养护套餐免费 | LATTICE加密 |
| 南昌分店 | 基础种植 | 8元/单位起 | 镊子种植技术 |


