2025年上海双眼皮手术医生排行及收费标准公布!以下为前10名医院及医生信息,供您参考。
| 1 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 | 李军辉、张明利、王飏、刘麒 |
| 2 | 上海第一人民医院整形外科 | |
| 3 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | |
| 4 | 上海交通大学新华医院整形外科 | |
| 5 | 上海九龙男子医院 | |
| 6 | 上海曙光医院医疗美容科 | |
| 7 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | |
| 8 | 上海复丽医疗美容门诊部 | |
| 9 | 上海余天成激光美容中心 | |
| 10 | 上海美之源整形外科医院 |
上海九龙男子医院价格表

| 鼻尖整形手术 | 9674~13187 |
| 酒窝成形术 | 8512~19950 |
| 假体隆胸 350 | 7600~14085 |
| 面部年轻化 | 5831~16131 |
| 丰胸假体曼托 | 9951~15101 |
| 整形手术丰胸 | 9858~14403 |
| 肤莱美胶原蛋白 | 9857~11735 |
| 眼部微针去黑眼圈 | 5776~17640 |
| 乳头整形手术 | 9438~19868 |
| 法国 es 假体丰胸 | 9814~11462 |
| 隆胸 300cc | 9378~12306 |
| 乳头扁平矫正术 | 7002~19721 |
| 玻尿酸丰唇 | 7410~11120 |
| 乳房提升手术 | 5298~16804 |
| 鼻翼基底注射 | 8696~10038 |
| 自体脂肪丰泪沟 | 9244~12441 |
| 乔雅登丰颜注射 | 5928~15367 |
| 眼袋手术 | 6140~12605 |
| 小腿激光溶脂 | 5682~17827 |
| 玻尿酸填充面颊 | 7038~16799 |
上海双眼皮手术医生排行及收费标准公布,以上信息仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。


