| 项目名称 | 建设单位 | 项目位置 | 用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 地上建筑面积(平方米) | 地下建筑面积(平方米) | 建设内容 | 规划床位 | 投资金额 | 资金来源 | 建设周期及进度 | 公示信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芜湖市眼科医院新院区项目 | 芜湖市眼科医院 | 位于弋江区,红花山路以南、规划纬九路以北 | 约39976 | 约74554 | 约49432 | 约25122 | 拟建设三级专科眼科医院和二级综合医院,包括门急诊、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活设施等用房,场地包括道路、绿地、室外活动场地和停车 | - | - | - | 2024年6月8日发布规划建筑设计方案批前公示,公示时间自2024年6月11日 - 2024年6月19日 | 1.项目现场:红花山路以南;2.《芜湖日报》;3.市规划展示馆、弋江区马塘街道办事处;4.网站 |
| 山东省鲁南眼科医院河东院区建设项目 | 山东省鲁南眼科医院有限公司 | 该宗地位于河东区九曲街道顺安路与凤临街交汇处西南。东至尤家斜坊村用地,西至尤家斜坊村用地,南至尤家斜坊村用地,北至凤临街(规划) | 40543 | - | - | - | - | - | - | - | 规划公示期自2024年6月18日至2024年6月26日 | - |
| 平度正大光明眼科医院项目 | 青岛国成瑞和康养医疗有限责任公司 | 位于新台路以西,同康路以北 | - | - | 15500 | - | 主要建设门诊病房楼、教学科研学术交流中心、康养中心楼及配套用房 | 154 | 2亿元 | - | 项目主体已封顶,预计2025年底竣工 | - |
| 拟建设的现代化眼科医院项目 | - | 繁华地段 | 约10000 | - | - | - | 设置包括眼科门诊、急诊、病房、手术室、视光中心、科研实验室等在内的多个功能区域 | - | 约5亿元 | - | - | - |
| 三门峡市中心医院眼科医院建设项目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12028.32万元 | 自筹 | - | - |
| 廊坊市广阳区眼科医院项目 | 廊坊市广阳区眼科医院 | - | 4944.84 | 14210.77 | 7417.25 | 6793.52 | 主要建设眼科医院综合楼和配套用房 | 79 | 15525万元 | 财政资金 | - | 项目批准文件及文号:廊广发改综招标核【2023】001号;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标;拟委托的招标代理机构:河北中巽招标代理有限公司 |
备注:部分项目信息在原文中未明确提及,以“ - ”表示。随着人口老龄化、生活方式改变等因素,眼科疾病患者数量呈上升趋势,对眼科医疗服务的需求不断增长,但当前眼科医疗资源分布不均,优质眼科医疗服务供给不足,这些眼科医院项目的建设有助于缓解这一现状。政府高度重视眼科医疗事业的发展,出台了一系列政策措施,同时社会各界也广泛关注眼科医疗问题,为眼科医院的建设提供了良好的政策和社会环境。
术语解释: - 用地性质:医疗卫生用地指用于医疗、卫生、保健、康复等医疗卫生设施的土地。 - 批前公示:在项目规划建设之前,相关部门将项目的规划建筑设计方案等信息向社会公开,征询公众意见,以保障公众的知情权和参与权。 - 投资回报率(ROI):通过对项目的全生命周期进行经济分析,衡量投资的合理性和可持续性,确保项目能够获得预期的收益。 - 现金流分析:对项目实施过程中的资金需求、资金峰谷情况进行合理,并制定灵活的财务管理策略,以应对各种潜在的经济变动,确保项目具备足够的资金流动性。



