| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 福建省妇幼保健院整形外科 |
| 2 | 福州市中医院美容科 |
| 3 | 三明市中西医结合医院 |
| 4 | 福州华仁整形美容医院 |
| 5 | 福建医科大学附属医院整形(美容)外科 |
| 6 | 厦门福华医疗美容诊所 |
| 7 | 福建第二人民医院美容科 |
| 8 | 泉州亿星整形美容医院 |
| 9 | 泉州黄氏医疗美容诊所 |
| 10 | 厦门思明又平(银河星)医疗美容诊所 |
| 医院名称 | 详细介绍 |
|---|---|
| 福建省妇幼保健院整形外科 | 位于道山路18号,是全国较早的三级甲等妇幼保健院、早批爱婴医院。占地面积约2.97万平方米,建筑面积8.97万平方米,编制床位1000张,实际开放950张。截至2016年有职工1622人,专业技术人员1170人,高级专家210人,9名高级专家享受政府特殊津贴。2016年门诊量174.06万人次等。始建于1935年,历经多次改名和变迁。遵循相关工作方针,以一院两部形式担负全省妇女儿童保健等工作,保健部下设相关科室和门诊。 |
| 福州市中医院美容科 | 又名福州市人民医院,地处福州市鼓楼区鼓东路102号。创建于1947年,是集医疗等为一体的三级甲等公立综合性中医医院,是早批相关试点单位等。医疗技术力量雄厚,有中级以上职称110人,多位名中医。秉持相关服务理念和院训,以建设省会城市现代化综合性中医名院为目标。 |
| 三明市中西医结合医院 | 是集医疗、预防、教学、科研为一体的地市级综合性医院,是福建中医药大学附属医院、“十一五”重点中西医结合医院建设单位,附设相关研究所、急救站和诊疗中心。 |
| 福州华仁整形美容医院 | 1994年成立,是福建省家登记注册的相关专业医疗整形美容机构。在设备、管理服务、技术、学术交流上与接轨,配备与医学水平接轨的医师阵容,有全面的整形美容项目和独特韩式服务理念。设有多个科室,配备多种先进设施。长年与知名整形美容医疗机构交流合作,邀请知名专家讲学主诊,引领微创和非手术整形美容潮流。本着相关理念,追求手术精品。 |
| 福建医科大学附属医院整形(美容)外科 | 本部在福州市中心乌山风景区南麓,占地面积105亩,核定床位2500张,职工总数3000多人,正、副高职称人员484人,医师中硕博学历超60。年门诊量240万多人次等。 |
| 厦门福华医疗美容诊所 | 作为中国较早开展整形美容的品牌医院,确立“专家和技术为核心”理念,坚持美容技术创新,追求设备与同步。开设有面部轮廓整形等项目,本着健康、安全、诚信、美效的职责,将先进技术付诸实践。 |
| 福建第二人民医院美容科 | 又名福建省第二人民医院、福建中医药大学第二临床医学院,位于福州市五四路282号。1982年批准建立,1990年开诊,是三级甲等综合性中医医院,有多项荣誉称号和定点资格。有院本部和东二环两个院区,2016年门诊量158万人次等。编制床位1000张,开放728张。设多个临床、医技科室和教研室。拥有大批先进医疗仪器设备,中医特色明显,有众多重点学科和专科,名医荟萃。 |
| 泉州亿星整形美容医院 | 2004年成立,拥有优质专家资源和全球高等医疗技术支持,与多地整形美容机构合作成立多个科研基地,创新多项行业技术并获地方医学美容专利。多次获中国医师协会相关荣誉,开设整形美容科等科室。 |
| 泉州黄氏医疗美容诊所 | 1992年由DrHuangshaohua成立,是福建一家20年零投诉零纠纷的专业整形美容机构。以专业服务提供经医疗与临床证实有效的整形及美容治疗,客户从咨询到达到预期效果都有专业人员协助。 |
| 厦门思明又平(银河星)医疗美容诊所 | 1998年创建,是集医学整形美容等为一体的正规医疗美容机构。率先建立标准“百级层流手术室”,汇集多位专家、教授、博导,打造高等专家团队。建筑面积1000多平方米,科室设置齐全,医疗设备先进,有专业技术人员近20名,其中教授级主任医生两名等。 |
| 项目 | 价格区间 |
|---|---|
| 面部线雕 | 市场价格区间波动,大致在1417 - 4211元之间 |
| 拔智齿 | 市场价格区间波动,大致在1400 - 3857元之间 |
| 面部抽脂 | 市场价格区间波动,大致在1206 - 4413元之间 |
| 祛眼袋 | 市场价格区间波动,大致在1348 - 3054元之间 |
| 面部电子吸脂瘦脸 | 市场价格区间波动,大致在1220 - 3740元之间 |
| 黄褐斑 | 市场价格区间波动,大致在1121 - 4687元之间 |
| 内切祛眼袋 | 市场价格区间波动,大致在1433 - 4200元之间 |
| 上颌 | 市场价格区间波动,大致在1475 - 4690元之间 |
| 祛痘印 | 市场价格区间波动,大致在1413 - 3783元之间 |
| 颧弓 | 市场价格区间波动,大致在1328 - 3864元之间 |
| 方下颏 | 市场价格区间波动,大致在1269 - 3378元之间 |
| 上臂祛脂塑形 | 市场价格区间波动,大致在1284 - 3017元之间 |
| 结扎法人造酒窝 | 市场价格区间波动,大致在1231 - 3146元之间 |
| 小腿抽脂 | 市场价格区间波动,大致在1075 - 4346元之间 |
| 面部疤痕修复 | 市场价格区间波动,大致在1269 - 4335元之间 |
| 酒窝整形 | 市场价格区间波动,大致在1350 - 4540元之间 |
| 副乳 | 市场价格区间波动,大致在1223 - 3154元之间 |
| 洗牙 | 市场价格区间波动,大致在1159 - 4833元之间 |
| 颚裂 | 市场价格区间波动,大致在1390 - 4353元之间 |
| 隆鼻膨体取出 | 市场价格区间波动,大致在1469 - 3956元之间 |


