昆明口腔医院哪个好?排名前五实力解析以及收费标准抢先看来啦,这几家都是性价比高的,好的口腔医院,能够给我们的口腔医疗,牙齿方面带来比较好的医疗果。在这些年里,昆明口腔医疗方面做的比较好的医疗还是不少,有公立也有私立的,来看看详细的介绍吧。
一、昆明口腔医院哪个好?排名前五实力解析

1、昆明医科大学口腔医学院
昆明医科大学口腔医学院成立于1979年,经过这些年的发展和进步,该医院现在已经是一家集科研,教学,保健,预防为一体的综合性单位,经过多次改革和提升,该单位在口腔医疗方面取的了长足的进步,是云南省高级口腔医学人才培养的重要基地、口腔医学研究平台和口腔诊疗服务中心,也是口腔医学研究所是云南省高校重点实验室和医院内设研究机构,在临床方面,该单位在这些年里,已经成功的为很多需求者进行了各类口腔医疗服务,果都能够达到顾客的预期目标。
2、昆明美奥口腔
昆明美奥口腔医院是一家的连锁机构,在全国各地都建有分院,成熟的医疗体系,完善的制度,在口腔医疗方面有着很多亮眼的成绩。在该口腔医院里,可以进行牙齿种植、牙齿矫正、牙齿美容、牙齿修复、牙周治疗以及儿童齿科等口腔医疗服务。
匿名点评:美奥是一家连锁口腔,在昆明还是很有口碑的,院内有优雅的医疗环境,贴心的服务,高水平的医疗技术,他家做正畸和种植的性价比还是挺高的。
更多口腔牙科医院信息,点击【在线咨询】
3、云南德韩口腔
德韩口腔成立于2017年,是一家经过政府和有关部门审核批准成立的正规口腔医疗机构,同时,也是国内大型口腔连锁品牌机构,在这些年里,该口腔医疗机构,已经成功的为很多顾客做了各类口腔医疗服务。在医疗设备方面,引进了德国进口卡瓦CT系统、德国3D齿雕系统、水激光等医疗设备。还与德国、美国、法国、以色列等世界口腔方面建立了合作关系,能够提供,可靠的口腔医用材料。
4、昆明柏德口腔
昆明柏德口腔成立于2014年,自在昆明成立以来,该口腔医院就始终秉持着科学,服务的医疗理念,用科学的态度,为更多有需求的顾客提供着可信赖的口腔医疗服务。在该口腔医院中,可以进行口腔种植、口腔正畸、美牙修复、综合治疗、儿童口腔等服务。
5、云南昆明尚爱韩美口腔门诊部
该门诊部成立于1996年,是西南地区成立较早的专业口腔诊疗机构之一,该口腔内,拥有着口腔CT、数字全景机等专业牙科设备,依托数字美学修复DSD、CAD/CAM技术、种植导板等同步国外的技术,开展数字化诊疗口腔医疗服务。
二、昆明口腔牙科收费标准
| 昆明口腔牙科收费标准 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3718-9488 |
| 牙齿瓷贴面 | 1834-12331 |
| E-MAX | 1521-15736 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1629-15797 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2929-17532 |
| 美国皓齿 | 2931-16542 |
| 瓷贴面 | 2263-15150 |
| 美容冠 | 1066-3070 |
| 龅牙矫正 | 4102-10535 |
| 地包牙矫正 | 4970-12937 |
| 虎牙矫正 | 2521-11307 |
| 牙齿不齐 | 4373-24435 |
| 牙齿稀疏 | 4584-25027 |
| 牙齿拥挤 | 5560-21740 |
| 隐适美 | 9013-95591 |
| 隐形正畸 | 8277-103804 |
| 金属托槽矫正 | 8798-99034 |
| 自锁托槽矫正 | 8763-93890 |
| 透明托槽矫正 | 7484-91743 |
| 透明隐形矫正 | 9251-101891 |
| 隐形矫正 | 9878-101915 |
| 隐形牙套 | 8671-91881 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8226-93485 |
| 地包天矫正 | 9154-82930 |
| 凸嘴矫正 | 7552-80931 |
| 金属托槽 | 8958-99051 |
| 半隐型矫正 | 7823-82320 |
| 陶瓷矫正 | 9856-97060 |
| 深覆颌 | 7365-98626 |
| 牙套 | 9193-92452 |
| 牙颌畸形 | 9429-92852 |
| 超声波洁牙 | 460-2357 |
| 咖啡牙美白 | 451-2033 |
| 喷砂洁牙 | 389-2284 |
| 色素牙美白 | 461-8391 |
| 四环素牙美白 | 439-7362 |
| 洗牙 | 302-2132 |
| 牙齿冷光美白 | 497-2318 |
| 牙齿抛光 | 357-1650 |
| 牙齿漂白 | 466-2270 |
| 烟渍牙美白 | 472-2107 |
| 冷光美白 | 478-2330 |
| 皓齿美白 | 415-2319 |
| 牙黄变白 | 424-2222 |
| 氟斑牙美白 | 433-2316 |
| 变色牙美白 | 470-2375 |
| 黑牙美白 | 451-2215 |
| 茶渍牙美白 | 448-2080 |
| 牙美白 | 491-2135 |
| 半口牙种植 | 49410-140298 |
| 单颗牙种植 | 13861-27638 |
| 多颗牙种植 | 27861-190510 |
| 后牙种植 | 14965-61679 |
| 前牙种植 | 9903-31947 |
| 全口牙种植 | 84775-218153 |
| 种植牙/颗 | 7836-19373 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9364-17442 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9459-20373 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11846-18782 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11701-18342 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9533-15849 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9998-18132 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11387-20299 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8039-18078 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6032-10014 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5469-10121 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5345-15856 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5198-10287 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5404-10364 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10261-19312 |
| 法国安多健种植/颗 | 11014-18439 |
| 进口种植牙/颗 | 9209-18366 |
| 国产种植牙 | 5461-13657 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |


